Tom Ford T-Shirt

119.000 Ft

Az ár az ÁFÁ-t tartalmazza!

Méret: XXL
Raktáron

A Grailz.hu-nál minden termékünk 100%-ban eredeti, és erre teljes garanciát vállalunk. Csak hiteles márkákat kínálunk, melyek közvetlenül a gyártóktól vagy megbízható beszállítóktól származnak. Vásároljon bizalommal, nálunk a minőség és az autentikusság garantált.

Webshopunk elkötelezett az ügyfél-elégedettség mellett, ezért minden vásárlásra 14 napos garanciát biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen okból nem elégedett a megvásárolt termékkel, 14 napon belül szó nélkül visszaveszünk bármilyen terméket. Ez a garancia lehetővé teszi, hogy bizalommal vásároljon nálunk, tudva, hogy vásárlása kockázatmentes. A termék visszaküldéséhez nem kell indokot szolgáltatnia, csupán értesítsen minket a visszaküldési szándékról, és gondoskodunk a további lépésekről.

Általános Méretek

Pólók
Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XS 76-81 61-66 84-89
S 86-91 71-76 91-96
M 96-101 81-86 101-106
L 106-111 91-96 111-116
XL 116-121 101-106 121-126
XXL 127-132 111-116 132-137
Nadrágok
Méret Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm) Belső szárhossz (cm)
XS 71-74 86-89 81
S 76-79 91-94 81
M 81-84 96-99 82
L 86-89 101-104 82
XL 91-94 106-109 83
XXL 96-99 111-114 83
Kabátok
Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XS 76-81 61-66 84-89
S 86-91 71-76 91-96
M 96-101 81-86 101-106
L 106-111 91-96 111-116
XL 116-121 101-106 121-126
XXL 127-132 111-116 132-137

Palm Angels

Pólók és Pulóverek
Méret Mellbőség (cm) Hát (cm) Váll (cm)
XXS 45.7 66.7 47
XS 48.3 68.0 48.9
S 53.3 68.0 52.1
M 54.6 71.1 53.3
L 58.4 71.1 53.3
XL 61.0 75.6 55.9
XXL 63.5 76.8 58.4
Nadrágok
Méret Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XXS 76.2 88.9
XS 81.3 91.4
S 86.4 96.5
M 91.4 101.6
L 96.5 106.7
XL 101.6 111.8
XXL 106.7 116.8
Kabátok
Méret Mellbőség (cm) Hát (cm) Váll (cm)
S 56 68.0 48.3
M 58 69.0 49.2
L 60 70.0 50.0
XL 62 71.0 51.0
Cipők
US Méret EU Méret Talphossz (cm)
6 38.5 24
7 40 25
8 41 26
9 42.5 27
10 44 28
11 45 29
12 46 30

Off-White

Pólók és Pulóverek
Méret Mellbőség (cm) Hát (cm) Váll (cm)
XS 92 64 42
S 96 66 44
M 100 68 46
L 104 70 48
XL 108 72 50
XXL 112 74 52
Nadrágok
Méret Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XS 70 92
S 74 96
M 78 100
L 82 104
XL 86 108
XXL 90 112
Kabátok
Méret Mellbőség (cm) Hát (cm) Váll (cm)
XS 92 66 44
S 96 68 46
M 100 70 48
L 104 72 50
XL 108 74 52
XXL 112 76 54
Cipők
US Méret EU Méret Talphossz (cm)
5 35.5 22
6 36.5 23
7 38 24
8 39 25
9 40.5 26
10 42 27

Dolce & Gabbana

Férfi Pólók és Pulóverek
Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm)
46 92 80
48 96 84
50 100 88
52 104 92
54 108 96
56 112 100
Női Pólók és Pulóverek
Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
38 86 68 94
40 90 72 98
42 94 76 102
44 98 80 106
46 102 84 110
48 106 88 114
Cipők
US Méret EU Méret Talphossz (cm)
5 38 24
6 39 25
7 40 26
8 41 27
9 42 28
10 43 29
 

Cipők

Nike

US Méret EU Méret CM-ben
5 35.5 22.8
5.5 36 23.1
6 36.5 23.5
6.5 37.5 23.8
7 38 24.1
7.5 38.5 24.5
8 39 24.8
8.5 40 25.1
9 40.5 25.4
9.5 41 25.7
10 42 26
10.5 42.5 26.4
11 43 26.7
11.5 44 27
12 44.5 27.3
12.5 45 27.6
13 46 28
14 47.5 28.9

Adidas

US Méret EU Méret CM-ben
5 37 1/3 23
5.5 38 23.5
6 38 2/3 24
6.5 39 1/3 24.5
7 40 25
7.5 40 2/3 25.5
8 41 1/3 26
8.5 42 26.5
9 42 2/3 27
9.5 43 1/3 27.5
10 44 28
10.5 44 2/3 28.5
11 45 1/3 29
11.5 46 29.5
12 46 2/3 30
12.5 47 1/3 30.5
13 48 31
14 49 1/3 32

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Ezek is tetszhetnek még

Korábban megnézett